Financial Information

(Unit: KRW million)
Item 2025 2024 2023
Current Assets 178,522 36,227 18,809
Non-current Assets 20,446 10,914 3,623
Total Assets 198,968 47,141 22,432
Current Liabilities 5,679 43,578 15,315
Non-current Liabilities 717 195 407
Total Liabilities 6,396 43,773 15,722
Total Equity 192,571 3,368 6,710
Total Liabilities and Equity 198,968 47,141 22,432
(Unit: KRW million)
Item 2025 2024 2023
Revenue 47,278 11,760 171
Operating Expenses 26,509 12,168 6,587
Operating Income 20,768 -408 -6,416
Pre-tax Income -4,164 -3,313 -9,030
Net Income 5,018 -3,313 -9,030
(Unit: KRW million)
Category 2025 2024 2023
Opening Cash & Equivalents 4,488 1,463 2,872
Net Change in Cash 101,919 3,025 -1,409
Operating Cash Flow 17,860 -4,874 -2,644
Investing Cash Flow -33,934 -16,389 -14,500
Financing Cash Flow 118,461 24,270 15,734
FX Effect on Cash -467 18 1
Closing Cash & Equivalents 106,407 4,488 1,463