Financial Information

(Unit: KRW million)
Item 2025 2024 2023
Current Assets 178,504 36,189 18,732
Non-current Assets 20,445 10,910 3,714
Total Assets 198,950 47,099 22,446
Current Liabilities 5,677 43,576 15,314
Non-current Liabilities 717 196 407
Total Liabilities 6,395 43,772 15,721
Total Equity 192,555 3,327 6,725
Total Liabilities and Equity 198,950 47,099 22,446
(Unit: KRW million)
Item 2025 2024 2023
Revenue 47,276 11,760 167
Operating Expenses 26,482 12,115 6,546
Operating Income 20,793 -355 -6,379
Pre-tax Income -4,140 -3,363 -8,992
Net Income 5,042 -3,363 -8,992
(Unit: KRW million)
Category 2025 2024 2023
Opening Cash & Equivalents 4,451 1,405 2,833
Net Change in Cash 101,943 3,046 -1,428
Operating Cash Flow 17,884 -4,848 -2,610
Investing Cash Flow -33,934 -16,389 -14,500
Financing Cash Flow 118,461 24,270 15,682
FX Effect on Cash -468 13 -
Closing Cash & Equivalents 106,394 4,451 1,405