파이프라인 | 치료기전 | 적응증 | 타겟 | 후보물질 선정 | 전임상 | 임상1상 | 과제 |
AMB302 | ADC | 방광암, 두경부암 | FGFR3 | ||||
AMB303 | ADC | 고형암 | |||||
AMB304 | ADC | 고형암 | |||||
AMB201 | Bs-ADC | 고형암 | |||||
AMB202 | Bs-ADC | 고형암 | |||||
AMB001 | mAb | 아토피 &치매 | CD200R1 | ||||
AMB018 | ADC/ISAC | 고형암 |
파이프라인 | 기술 | 적응증 | 분류 | 개발 | 최적화 | 적용 |
AMB401 | 페이로드 | 고형암 | Duocarmycin | |||
AMB402 | 페이로드 | 고형암 | Camptothecin | |||
AMB008 | BBB 투과 | 뇌질환 |
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB302 | ADC | 임상 |
적응증 | 타겟 | |
방광암, 두경부암 | FGFR3 |
에임드바이오 개발 항체와 GeneQuantum의 페이로드 및 링커기술을 융합한 FGFR3 표적 ADC 프로그램으로 FGFR3 변이 또는 과발현 고형암 치료를 목적으로 함.
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB303 | ADC | 전임상 |
적응증 | 타겟 | |
고형암 | 비공개 |
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB304 | ADC | 전임상 |
적응증 | 타겟 | |
고형암 | 비공개 |
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB201 | Bs-ADC | 후보물질 선정 |
적응증 | 타겟 | |
고형암 | 비공개 |
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB202 | Bs-ADC | 후보물질 선정 |
적응증 | 타겟 | |
고형암 | 비공개 |
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB001 | 단일항체 | 전임상 |
적응증 | 타겟 | |
아토피, 치매 | CD200R1 |
작용제(agonistic) 역할로 면역 관문을 조절하는 anti-CD200R1 단일항체 프로그램
파이프라인 | 치료기전 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB018 | 이중항체 | 후보물질 선정 |
적응증 | 타겟 | |
고형암 | 비공개 |
파이프라인 | 기술 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB401 | 페이로드 | PoC 검증 |
적응증 | 분류 | 협업사 |
고형암 | Duocarmycin | 비공개 |
파이프라인 | 기술 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB402 | 페이로드 | PoC 검증 |
적응증 | ||
고형암 |
파이프라인 | 기술 | 개발현황 |
---|---|---|
AMB008 | BBB 투과 | PoC 검증 |
적응증 | ||
고형암 |